技术参数
| 品名 | 公称口径 | 俗称 | 外径 (mm) | 普通壁厚 (mm) | 加厚壁厚 (mm) | 常见材质 |
| 镀锌无缝钢管 | DN15 | 4分 | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN20 | 6分 | 26.8 | 2.75 | 3.5 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN25 | 1寸 | 33.5 | 3.25 | 4 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN32 | 1.2寸 | 42.3 | 3.25 | 4 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN40 | 1.5寸 | 48 | 3.5 | 4.25 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN50 | 2寸 | 60 | 3.5 | 4.5 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN65 | 2.5寸 | 75.5 | 3.75 | 4.5 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN80 | 3寸 | 88.5 | 4 | 4.75 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN100 | 4寸 | 114 | 4 | 5 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN125 | 5寸 | 140 | 4 | 5.5 | Q195-Q235 |
| 镀锌无缝钢管 | DN150 | 6寸 | 165 | 4.5 | 5.5 | Q195-Q235 |
产品详情

